P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICADO À FINAL | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
1 | Sport | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 93 |
2 | Santa Cruz | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 72 |
3 | Náutico | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | 66 |
4 | Porto-PE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 9 | 8 | 48 |
5 | Cabense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 48 |
6 | Salgueiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 48 |
7 | Central | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 42 |
8 | Sete de Setembro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 39 |
9 | Ypiranga-PE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 36 |
10 | Serrano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 27 |
11 | Petrolina | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | 18 |
12 | Vitória-PE | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 18 |
Crianças testam pratos para inclusão na alimentação escolar da rede
municipal
-
Cerca de 150 alunos do programa Mais Educação da Escola Muncipal Eliete
Araújo tiveram hoje um almoço diferente e com um convidado especial: o
prefeito Ju...
Há 9 anos
Nenhum comentário:
Postar um comentário